قضاء: المتن | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | 9 | 0.2 | 1.6 | 1 | 5.5 | 2 | 16.4 | - | - | 7 | 76.5 |
اقل من 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 25 الى 34 | 1 | - | - | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - |
من 35 الى 44 | 23 | 2 | 8.9 | 5 | 20.5 | 15 | 66.2 | - | - | 1 | 4.4 |
من 45 الى 54 | 17 | - | - | 5 | 27.0 | 5 | 29.9 | - | - | 8 | 43.0 |
من 55 الى 64 | 7 | 0.1 | 1.6 | 1 | 20.6 | 1 | 17.2 | 0.1 | 0.7 | 4 | 59.8 |
اكثر من 65 | 18 | 0.2 | 1.2 | 8 | 45.8 | 8 | 41.9 | 0.1 | 0.6 | 2 | 10.5 |
المجموع | 75 | 3 | 3.3 | 21 | 27.3 | 31 | 40.7 | 0.2 | 0.2 | 21 | 28.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |